繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 57BL50-240-57XG | 57BL70-240-57XG | 57BL90-240-57XG | 57BL110-440-57XG |
極數(shù) | 4 | |||
相數(shù) | 3 | |||
額定電壓 VDC | 24 | 24 | 24 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速 RPM | 3000 | |||
額定扭矩 N-m | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
額定電流 Amps | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 5.3 |
輸出功率 Watts | 47 | 94 | 141 | 188 |
峰值扭矩 N-m | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
峰值電流 Amps | 8.1 | 16.2 | 23.7 | 16 |
力矩常數(shù) N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
反電勢常數(shù) V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8 |
轉(zhuǎn)動慣量 g·cm2 | 75 | 119 | 172 | 230 |
電機長度 mm | 53.5 | 73.5 | 93.5 | 113.5 |
重量 kg | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
減速箱比速 | 一級1:3.6 1:4.25 1:5.33 二級1:12.9 1:18 1:22.6三級1:76.7 1:96.2 1:151.4 | |||
減速箱長度(L1)) mm | 一級49mm二級63.5mm三級77mm | |||
減速箱重量 kg | 一級0.5kg二級0.8kg三級1.1kg |
警戒:峰值力矩僅作為參數(shù)參考,接近或在此條件下長期使用,將導(dǎo)致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產(chǎn)品,電壓,功率、轉(zhuǎn)速可根據(jù)客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.