繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 60BL50-240-1000Z | 60BL70-240-1000Z | 60BL90-440-1000Z | 60BL110-440-1000Z |
極數 | 8 | |||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 VDC | 24 | 24 | 48 | 48 |
額定轉速 RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩 N-m | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 |
額定電流 Amps | 5.5 | 11 | 8.4 | 11 |
輸出功率 Watts | 100 | 200 | 300 | 400 |
峰值扭矩 N-m | 1 | 1.92 | 2.88 | 3.84 |
峰值電流 Amps | 16.5 | 33 | 25.4 | 36 |
力矩常數 N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
反電勢常數 V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 8.4 |
轉動慣量 g·cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
電機長度 mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
軸徑 mm | 8 | 8 | 14 | 14 |
編碼器 | 1000P/R(2500P/R可選) |
警戒:峰值力矩僅作為參數參考,接近或在此條件下長期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產品,電壓,功率、轉速可根據客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
電機接線順序
編碼器接線 | 電機接線 | ||||||||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
顏色 | 紅 | 黑 | 黃 | 黃黑 | 綠 | 綠黑 | 藍 | 藍黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黃 | 綠 | 藍 |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
反電勢相序圖
編碼器技術規格