繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強(qiáng)度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 60BL50-240 | 60BL70-240 | 60BL90-440 | 60BL110-440 | 60BL110-640 |
極數(shù) | 8 | ||||
相數(shù) | 3 | ||||
額定電壓 VDC | 24 | 24 | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速 RPM | 3000 | ||||
額定扭矩 N-m | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.28 |
額定電流 Amps | 5.5 | 11 | 8.3 | 11 | 1.7 |
輸出功率 Watts | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 |
峰值扭矩 N-m | 1 | 1.92 | 2.88 | 3.84 | 3.84 |
峰值電流 Amps | 16.5 | 33 | 33 | 33 | 5.1 |
力矩常數(shù) N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.76 |
反電勢常數(shù) V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 8.4 | 55 |
轉(zhuǎn)動慣量 g·cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.96 |
電機(jī)長度 mm | 78 | 99 | 120 | 141 | 141 |
重量 kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 | 2.05 |
軸徑 mm | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
警戒:峰值力矩僅作為參數(shù)參考,接近或在此條件下長期使用,將導(dǎo)致電機(jī)損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產(chǎn)品,電壓,功率、轉(zhuǎn)速可根據(jù)客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.