繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級(jí) | B |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強(qiáng)度 | 700V AC 1 minute |
型號(hào) | 86BL70-240-1000Z | 86BL70-440-1000Z | 86BL110-440-1000Z | 86BL125-440-1000Z |
極數(shù) | 8 | |||
相數(shù) | 3 | |||
額定電壓 VDC | 24 | 48 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速 RPM | 3000 | |||
額定扭矩 N-m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
額定電流 Amps | 14 | 7 | 14 | 21 |
輸出功率 Watts | 250 | 250 | 500 | 750 |
峰值扭矩 N-m | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 7.2 |
峰值電流 Amps | 42 | 21 | 42 | 63 |
力矩常數(shù) N-m/A | 0.06 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
反電勢(shì)常數(shù) V/kRPM | 4.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 g·cm2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
電機(jī)長(zhǎng)度 mm | 98 | 98 | 125 | 152 |
重量 kg | 1.85 | 1.85 | 2.6 | 4 |
編碼器 | 1000P/R(2500P/R可選) |
警戒:峰值力矩僅作為參數(shù)參考,接近或在此條件下長(zhǎng)期使用,將導(dǎo)致電機(jī)損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.注意:以上僅為代表產(chǎn)品,電壓,功率、轉(zhuǎn)速可根據(jù)客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
電機(jī)接線順序
編碼器接線 | 電機(jī)接線 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
顏色 | 紅 | 黑 | 黃 | 黃黑 | 綠 | 綠黑 | 藍(lán) | 藍(lán)黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黃 | 綠 | 藍(lán) |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
反電勢(shì)相序圖
編碼器技術(shù)規(guī)格