繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 110BL110-440 | 110BL110-640 | 110BL140-440 | 110BL140-640 | 110BL170-640 |
極數(shù) | 8 | ||||
相數(shù) | 3 | ||||
額定電壓 VDC | 48 | 310 | 48 | 310 | 310 |
額定轉速 RPM | 3000 | ||||
額定扭矩 N-m | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 6.4 |
額定電流 Amps | 28 | 4.1 | 42 | 6.5 | 8.2 |
輸出功率 Watts | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
峰值扭矩 N-m | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 | 20 |
峰值電流 Amps | 84 | 13 | 126 | 19.5 | 25 |
力矩常數(shù) N-m/A | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.74 | 0.79 |
反電勢常數(shù) V/kRPM | 8.4 | 55 | 8.4 | 55 | 55 |
轉動慣量 g·cm2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 |
電機長度 mm | 138 | 138 | 168 | 168 | 198 |
重量 kg | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 |
警戒:峰值力矩僅作為參數(shù)參考,接近或在此條件下長期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產(chǎn)品,電壓,功率、轉速可根據(jù)客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.