繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 86BL70-240 | 86BL100-440 | 86BL125-440 | 86BL125-640 |
極數 | 8 | |||
相數 | 3 | |||
額定電壓 VDC | 24 | 48 | 48 | 310 |
額定轉速 RPM | 3000 | |||
額定扭矩 N-m | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
額定電流 Amps | 14 | 14 | 21 | 3.3 |
輸出功率 Watts | 250 | 500 | 750 | 750 |
峰值扭矩 N-m | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 7.2 |
峰值電流 Amps | 42 | 42 | 63 | 10 |
力矩常數 N-m/A | 0.06 | 0.115 | 0.115 | 0.73 |
反電勢常數 V/kRPM | 4.2 | 8.2 | 8.2 | 55 |
轉動慣量 g·cm2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
電機長度 mm | 98 | 125 | 152 | 152 |
重量 kg | 1.85 | 2.6 | 4 | 4 |
警戒:峰值力矩僅作為參數參考,接近或在此條件下長期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產品,電壓,功率、轉速可根據客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.